※所列價格均為含稅日圓價格。
| 首次 | 2次起 | 3次療程 | 6次療程 | 12次療程 | |
| 僅臉部 | 39,600 | 49,500 | 118,800每月39,600 | 231,000每月38,500 | 435,600每月36,300 |
| 下顎下方 | 24,200 | 27,500 | 72,600每月24,200 | 138,600每月23,100 | 250,800每月20,900 |
| 臉部+下顎下方 | 56,100 | 69,300 | 168,300每月56,100 | 330,000每月55,000 | 633,600每月52,800 |
| 下巴+頸部 | 40,700 | 44,000 | 122, 100每月40,700 | 237,600每月39,600 | 448,800每月37,400 |
| 臉部+下巴+頸部 | 72,600 | 88,000 | 217,800每月72,600 | 429,000每月71,500 | 831,600每月69,300 |
| 首次 | 2次起 | 3次療程 | 6次療程 | 12次療程 | |
| 僅臉部 | 39,600 | 49,500 | 118,800每月39,600 | 231,000每月38,500 | 435,600每月36,300 |
| 下顎下方 | 24,200 | 27,500 | 72,600每月24,200 | 138,600每月23,100 | 250,800每月20,900 |
| 臉部+下顎下方 | 56,100 | 69,300 | 168,300每月56,100 | 330,000每月55,000 | 633,600每月52,800 |
| 下巴+頸部 | 40,700 | 44,000 | 122,100每月40,700 | 237,600每月39,600 | 448,800每月37,400 |
| 臉部+下巴+頸部 | 72,600 | 88,000 | 217,800每月72,600 | 429,000每月71,500 | 831,600每月69,300 |
div>